ËÉÌ×·¨À¼Ó÷±ß¶Ì½Ú³ß´ç¼«ÏÞÎó²î£¨SH3406-1996£©
¶Ì½Ú³ß´ç | ¼«ÏÞÎó²î | ||
---|---|---|---|
¶Ôº¸¶Ë²¿Íâ¾¶ | H | DN15~65 | ¡À1.6 -0.8 |
DN80~100 | ¡À1.6 | ||
DN125~200 | £«2.4 £1.6 | ||
DN¡Ý250 | £«4.0 £3.2 | ||
¶Ì½ÚÄÚ¾¶ ¢Ù | B | DN15~65 | ¡À0.8 |
DN80~200 | ¡À1.6 | ||
DN¡Ý250 | ¡À3.2 | ||
¶Ì½Ú³¤¶È | L | DN15~200 | ¡À1.6 |
LL | DN¡Ý250 | ¡À2.4 | |
¶Ì½ÚÃÜ·âÃæÍâ¾¶ | R | DN15~200 | 0 £0.8 |
DN¡Ý250 | 0 £1.6 | ||
Ô²½Ç°ë¾¶ | r2 | DN15~90 | 0 -0.8 |
DN¡Ý100 | 0 -1.6 | ||
·±ß»ò²Ûµ×ºñ¶È | T | ËùÓй«³ÆÖ±¾¶ | £«1.6 0 |
×¢£º¢Ù ¶Ì½Úºñ¶ÈÏÂÎó²î²¿Ó¦Áè¼ÝÃûÒåºñ¶ÈµÄ12.5%¡£
3. ¡¶±íÈý¡· »·²ÛÃÜ·âÃæ³ß´ç¼«ÏÞÎó²î£¨SH3406-1996£©
»·²Û³ß´ç | ¼«ÏÞÎó²î | |
---|---|---|
>»·²ÛÉî¶È | >E | >£«0.4 0 |
>»·²Û¶¥¿í¶È | >F | >¡À0.2 |
>»·²ÛÖÐÐÄÔ²Ö±¾¶ | P | ¡À0.13 |
»·²Û½Ç¶È | 23¡ã | ¡À0.5¡ã |
»·²ÛÔ²½Ç | r | 5£½0.1 |
ÃÜ·âÃæÍâ¾¶ | K | ¡À0.5 |
4. ¡¶±íËÄ¡· ¹«³ÆÖ±¾¶ DN¡Ý600mm ·¨À¼³ß´ç¼«ÏÞÎó²î£¨SH3406-1996£©
·¨À¼³ß´ç | ¼«ÏÞÎó²î | |
---|---|---|
Íâ¾¶ | O | ¡À4.0 |
ÄÚ¾ | B | £«4.0 £2.4 |
ºñ¶È | Q | £«4.8 0 |
ÃÜ·âÃæÍâ¾¶ | R | 5£½0.8 |
È«³¤ | Y | ¡À3.2 |
·¨À¼¾±²¿ | X | ¡À4.0 |
·¨À¼¾±¶Ë²¿Íâ¾¶ | H | £«4.0 £0.8 |
ÂÝ˨¿×ÖÐÐÄÔ²Ö±¾¶ | C | ¡À1.6 |
ÂÝ˨¿×¼ä¾à | ¡À0.8 | |
ÂÝ˨¿×Ö±¾¶ | h | ¡À0.5 |
·¨À¼ÄÚ¾¶ÔÂÝ˨¿×ÖÐÐÄÔ²µÄÆ«ÐÄ | <1.0 | |
·¨À¼ÄÚ¾¶ÔÃÜ·âÃæÖÐÐÄÔ²µÄÆ«ÐÄ | <1.0 |